日期 | 出發地 | 目的地 | 貨物名稱 | 重量體積 | 車型 | 參考費用 | 運輸時間 | 公里數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-04-05 | 大余縣內良鄉 | 益陽泥江口 | 筷子 | 12噸 | 6.8米 | 查看價格 | 1天 | 720km |
2017-03-01 | 瀏陽 | 邵陽 | 飲料 | 18噸 | 13米 | 查看價格 | 1天 | 310km |
2017-02-16 | 瀏陽 | 邵陽邵東 | 飲料 | 11噸 | 7.6米廂 | 查看價格 | 1天 | 280km |
2017-10-06 | 瀏陽 | 邵陽市 | 飲料 | 7噸 | 4.5米 | 查看價格 | 1天 | 310km |
2017-04-17 | 瀏陽市 | 邵陽長陽鋪+塘渡口 | 飲料 | 11噸 | 6.8米 | 查看價格 | 1天 | 350km |
2017-03-02 | 瀏陽 | 石首市 | 飲料 | 18噸 | 9.6米 | 查看價格 | 1天 | 324km |
2017-05-29 | 瀏陽 | 雙牌縣 | 飲料 | 12噸 | 9.6米 | 查看價格 | 1天 | 420km |
2017-08-19 | 東莞 | 長沙黃興鎮 | 淀粉 | 18噸 | 9.6米 | 查看價格 | 1天 | 720km |
2017-04-07 | 東莞高步 | 長沙黃興鎮 | 面粉 | 20噸 | 13米配 | 查看價格 | 1天 | 720km |
2017-05-08 | 東莞高步 | 長沙黃興 | 面粉 | 15噸 | 14.6米配 | 查看價格 | 1天 | 716km |
1、證照齊全;
2、注冊資金520萬;
3、一般納稅人單位
創始于2005年、專注整車物流12年,經驗豐富,可無縫承接全國各地整車物流忘返
自有車隊,掛靠及協議車輛千余臺,更擁有往返全國的回程車資源數據庫,湖南運營中心辦公場地達3000余平米
湖南為中心的業務處理、技術研發、品牌戰略、客情服務等團隊遍及多個省市且在不斷拓展中
率先在湖南開啟“整車專線聯合超市”,還擁有獨具特色與實力的54張整車物流王牌
于2017年8月28日榮膺中國品牌計劃之物流行業優選品牌,已成為事實上的知名無車承運人單位