日期 | 出發地 | 目的地 | 貨物名稱 | 重量體積 | 車型 | 參考費用 | 運輸時間 | 公里數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-06-05 | 東莞高步 | 長沙 | 淀粉 | 32噸 | 13米 | 查看價格 | 1天 | 720km |
2017-07-31 | 東莞高步 | 長沙黃興 | 淀粉 | 32噸 | 13米 | 查看價格 | 1天 | 720km |
2017-05-18 | 東莞麻涌 | 郴州 | 豆粕 | 30噸 | 13米 | 查看價格 | 1天 | 420km |
2017-05-18 | 東莞麻涌 | 郴州 | 豆粕 | 30噸 | 13米 | 查看價格 | 1天 | 420km |
2017-10-25 | 東莞中堂鎮 | 湖南郴州 | 食用油 | 32噸 | 13米 | 查看價格 | 1天 | 430km |
2017-10-17 | 東陽南馬鎮 | 江門臺山縣 | 木制品 | 6噸 | 9.6米 | 查看價格 | 2天 | 1308km |
2017-08-28 | 瀏陽 | 綏寧縣 | 飲料 | 31噸 | 13米 | 查看價格 | 1天 | 490km |
2017-07-03 | 瀏陽 | 綏寧長鋪鄉 | 飲料 | 7噸 | 4.2米 | 查看價格 | 1天 | 490km |
2017-04-01 | 瀏陽 | 遂川縣 | 飲料 | 7噸 | 9.6米 | 查看價格 | 1天 | 380km |
2017-04-06 | 瀏陽 | 遂川縣 | 飲料 | 18噸 | 9.6米 | 查看價格 | 1天 | 380km |
1、證照齊全;
2、注冊資金520萬;
3、一般納稅人單位
創始于2005年、專注整車物流12年,經驗豐富,可無縫承接全國各地整車物流忘返
自有車隊,掛靠及協議車輛千余臺,更擁有往返全國的回程車資源數據庫,湖南運營中心辦公場地達3000余平米
湖南為中心的業務處理、技術研發、品牌戰略、客情服務等團隊遍及多個省市且在不斷拓展中
率先在湖南開啟“整車專線聯合超市”,還擁有獨具特色與實力的54張整車物流王牌
于2017年8月28日榮膺中國品牌計劃之物流行業優選品牌,已成為事實上的知名無車承運人單位